Horarios de actividades de Karmia
nota: el resto de actividades se programan bajo cita previa dentro de nuestro horario:
– lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00
– sábado de 10:00 a 15:00
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | Meditación10.00 - 11.00 | ||||||
| 10.00 - 11.00 | Pilates10.00 - 11.00 | Yoga10.00 - 11.00 | Pilates10.00 - 11.00 | Yoga10.00 - 11.00 | |||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | Tai-Chi20.00 - 21.00 Meditación21.00 - 22.00 | ||||||
| 18.00 - 19.00 | Yoga18.00 - 19.00 | Yoga18.00 - 19.00 | |||||
| 19.00 - 20.00 | Tai-Chi19.00 - 20.00 | Pilates19.00 - 20.00 | Tai-Chi19.00 - 20.00 | Pilates19.00 - 20.00 Coaching19.00 - 20.00 | |||
| 20.00 - 21.00 | Tai-Chi20.00 - 21.00 | ||||||
| 21.00 - 22.00 | Yoga21.00 - 22.00 | Meditación21.00 - 22.00 | Yoga21.00 - 22.00 | ||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 - 11.00 | Yoga10.00 - 11.00 | Yoga10.00 - 11.00 | |||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | Yoga18.00 - 19.00 | Yoga18.00 - 19.00 | |||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
| 21.00 - 22.00 | Yoga21.00 - 22.00 | Yoga21.00 - 22.00 | |||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 - 20.00 | Tai-Chi19.00 - 20.00 | Tai-Chi19.00 - 20.00 | |||||
| 20.00 - 21.00 | Tai-Chi20.00 - 21.00 | Tai-Chi20.00 - 21.00 | |||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 - 10.00 | |||||||
| 10.00 - 11.00 | |||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
| 21.00 - 22.00 | |||||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 - 11.00 | Pilates10.00 - 11.00 | Pilates10.00 - 11.00 | |||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | Pilates19.00 - 20.00 | Pilates19.00 - 20.00 | |||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 - 20.00 | Coaching19.00 - 20.00 | ||||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 - 11.00 | Meditación10.00 - 11.00 | ||||||
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
| 21.00 - 22.00 | Meditación21.00 - 22.00 | Meditación21.00 - 22.00 | |||||
| LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 - 12.00 | |||||||
| 12.00 - 13.00 | |||||||
| 13.00 - 14.00 | |||||||
| 14.00 - 15.00 | |||||||
| 15.00 - 16.00 | |||||||
| 16.00 - 17.00 | |||||||
| 17.00 - 18.00 | |||||||
| 18.00 - 19.00 | |||||||
| 19.00 - 20.00 | |||||||
| 20.00 - 21.00 | |||||||
nota: el resto de actividades se programan bajo cita previa dentro de nuestro horario:
– lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00
– sábado de 10:00 a 15:00